全部分类
浏览量:
1000
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
库存:
所属分类
返回产品列表
1
产品描述
参数
水性工业产品乳液
产品指标
| 产品名称 | ph值 | 固含量(%) | mft/℃ | 应用体系 | |||
| 底漆 | 底面合一 | 面漆 | 清漆 | ||||
| mt-719f | 8±1 | 48±1 | 25 | ● | |||
| mt-718a | 3±1 | 48±1 | 20 | ● | ● | ||
| mt-3612 | 7±1 | 48±1 | 20 | ● | ● | ● | |
| mt-650b | 8±1 | 45.5±1 | 35 | ○ | ● | ● | |
| mt-610 | 8±1 | 42±1 | 30 | ○ | ● | ||
| mt-620b | 8±1 | 47±0.5 | 56 | ○ | ● | ||
| 快干王 | 8±1 | 47±1 | 50 | ● | |||
| w-3806 | 8±1 | 40±1 | 25 | ● | ○ | ● | ○ |
| w-3807 | 8±1 | 40±1 | 35 | ● | ○ | ● | ○ |
| w-3306a | 8±1 | 40±1 | 29 | ● | ● | ● | ● |
| w-3308 | 8±1 | 40±1 | 42 | ○ | ○ | ● | ● |
扫二维码用手机看
上一个
下一个
无
© 2020 巴德富集团 凯发旗舰的版权所有